TEST DIGITALE PER PISCINA LOVIBOND SD 50 – MISURAZIONE PH
2 disponibili
Il misuratore SD 50 Lovibond è uno strumento portatile, compatto e facile da usare per la misurazione accurata del pH. Con il suo alloggiamento robusto e completamente impermeabile (IP67), questo strumento è la soluzione ideale per i test in applicazioni ambientali, industriali o in piscine termali.
L’intuitiva funzionalità di scorrimento e il display retroilluminato consentono una facile misurazione e la visualizzazione simultanea dei risultati, della temperatura, del pollice e dell’ora e di altri parametri di misurazione.
La memoria per 25 record di dati, ciascuno con data e ora, permette una facile registrazione dei parametri più importanti.
La serie SD è stata sviluppata e prodotta secondo gli standard di qualità Lovibond®. I dispositivi sono dotati di elettrodi sostituibili per garantire una lunga durata e funzionalità.
Precisione | ± 0.05 pH |
Display | LCD 22 x 22 mm, illuminazione giallo/verde |
Messa a punto | Regolazione a 1, 2 o 3 punti con rilevamento automatico (NIST / IUPAC) |
Memoria interna | 25 record di dati, ciascuno con data e ora |
Alimentazione elettrica | 2 batterie AAA |
Durata delle batterie | > 350 ore (funzionamento continuo, illuminazione spenta), indicatore di stato della batteria sul display |
Auto – OFF | Sì |
Campo di misura | 0-60 °C, 0-14 pH |
Ora | Ora in tempo reale e data |
Portabilità | Portatile |
Compensazione termica | Automatico |
Precisione del valore misurato | 0.01 pH |
Resolution Temperature | 0.1 °C; Accuracy: ± 1 °C,selectable °C / °F system |
Compliance | CE |
Classe di protezione | IP 67 |
Dimensioni | 44 x 33 x 205 mm |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensioni | 20 × 20 × 10 cm |
Reviews
There are no reviews yet.